Стены | прекрасны для охраны вашей деревни и удерживания врагов на расстоянии.
Улучшение - Стена
Уровень | Стоимость | Совокупная стоимость | Прочность | Уровень ратуши |
---|---|---|---|---|
1 | 200 | 200 | 300 | 2 |
2 | 1,000 | 1,200 | 500 | 2 |
3 | 5,000 | 6,200 | 700 | 3 |
4 | 10,000 | 16,200 | 900 | 4 |
5 | 30,000 | 46,200 | 1,400 | 5 |
6 | 75,000 | 121,200 | 2,000 | 6 |
7 | 200,000 | 321,200 | 2,500 | 7 |
8 | 500,000 | 821,200 | 3,000 | 8 |
9 | 1,000,000 | 1,821,200 | 4,000 | 9 |
10 | 3,000,000 | 4,821,200 | 5,500 | 9 |
11 | 4,000,000 | 8,821,200 | 7,000 | 10 |
Требуемое количество стенобоев для разрушения стены
Уровень стенобоев / Уровень стены | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 |
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Характеристика - Стена
Стены могут быть использованы для создания барьеров вокруг ваших ресурсов и оборонительных сооружений. Вражеские наземные воины должны уничтожить стены, прежде чем находится внутри.
Стены начинают с очень небольшим количеством здоровья, но значительное количество здоровья они получают с каждым обновлением. Когда стены улучшены, для вражеских воинов станет очень трудно прорваться через них.
Будьте осторожны с тактикой связано с стенами. В результате, если вы сделаете большую квадратную стену, но оставите открытое пространство в центре этой стены, враг может преодолеть и оказаться внутри базы.
В идеале, вы хотите, чтобы ваш оппонент не мог дотянуться до ваших хранилище ресурсов. Стена гарантирует, что ваши башни имеют достаточно времени, чтобы победить армию противника.
Категория: Постройки